
- Home
- Плунжерные насосы
- Трехплунжерный насос габарита 2.3ПТ
Трехплунжерный насос габарита 2.3ПТ
Параметры:
– из стали 20X13 или 12X18XН10Т;
- давление до 40 МПа;
- подача - от 1,25 до 12,5 м³/ч
Параметрический ряд насосов габарита 2.3.
| Параметрический ряд | ||||||
| Модель насоса | Давление на выходе, МПа | Подача, куб. м/час при частоте вращения вала, об/мин | ||||
| Макс. | Номин. | 200 | 250 | 320* | 400** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 40 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| 28 | 40 | 32 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 |
| 32 | 32 | 25 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| 36 | 25 | 20 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| 40 | 20 | 16 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| 45 | 16,0 | 12,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| 50 | 12,5 | 10,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
| 55 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
| Мощность, кВт | Максимальная | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Номинальная | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
Масса - 355 кг.
* - максимальная частота вращения вала при непрерывной нагрузке,
** - максимальная частота вращения вала при периодической нагрузке.








