
СДС-4/6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, м3/ч (при ширине разгрузочной щели, мм) | 10-26* (40-100) |
| Входящая фракция (max), мм | 340 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 400x600 |
| Частота вращения экцентрикового вала, об/мин | 325* |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А200L6У3 |
| мощность, кВт | 30 |
| частота вращения, об/мин | 1000* |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 6700 |








