
СДС-2,5/4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, м3/ч (при ширине разгрузочной щели, мм) | 3,5 - 14* |
| Входящая фракция (max), мм | 210 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 250x400 |
| Частота вращения экцентрикового вала, об/мин | 375* |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А200M6У3 |
| мощность, кВт | 22 |
| частота вращения, об/мин | 1000* |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 3900 |








