МПС-160
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Расчетная производительность, т/ч | 1,8 - 3,0* |
Диаметр ротора, мм | 460 |
Рабочая длина ротора, мм | 160 |
Входящая фракция dн, мм | 50* |
Выходящая фракция dк, мм | -3 ÷ -5* |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А112M4У3 |
мощность, кВт | 5,5 |
частота вращения, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 526 |