
МПС-150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расчетная производительность, т/ч | 0,8 - 1,5* |
| Диаметр ротора, мм | 217 |
| Рабочая длина ротора, мм | 150 |
| Входящая фракция dн, мм | 30* |
| Выходящая фракция dк, мм | -3 ÷ -5* |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А90L4У3 |
| мощность, кВт | 2,2 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 170 |








