МПС-950
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Расчетная производительность, т/ч | 15 - 30* |
Диаметр ротора, мм | 790 |
Рабочая длина ротора, мм | 950 |
Входящая фракция dн, мм | 200* |
Выходящая фракция dк, мм | -10 ÷ -20* |
Частота вращения ротора, об/мин | 730 - 1200* |
Электродвигатель: | |
тип | 4А200M4У3; 4А200L4У3; 4А225M4У3; 4А250S4У3 |
мощность, кВт | 37; 45; 55; 75* |
частота вращения, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 3340 |
Рекомендуем комплектовать устройством плавного пуска.
Опорные конструкции изготавливаются по эскизам заказчика и в базовую цену не входят.