МПС-300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Расчетная производительность, т/ч | 2,5 - 4,0* |
Диаметр ротора, мм | 460 |
Рабочая длина ротора, мм | 300 |
Входящая фракция dн, мм | 90* |
Выходящая фракция dк, мм | -3 ÷ -5* |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А132M4У3 |
мощность, кВт | 11 |
частота вращения, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 660 |